현재가
72,500원
▲ 1,100+1.54%
실시간 데이터 · 15:30:00 기준
전일71,400
시가72,100
고가73,200
저가71,700
거래량14,508,436주
거래대금1조 426억원
52주 최고 / 최저79,600 / 53,700
시가총액432조 8,092억원
주가 차트
TradingView · 일봉 기준TradingView 차트를 불러오는 중입니다.
종목 신호 요약
시장 위치와 투자 지표52주 소외지수72.6
저점고점
3년 소외지수64.3
저점고점
52주 최고가 대비-8.92%
낮음높음
기대수익률+9.79%
보수적긍정적
기술적 분석 ›
시간대별 매매 신호요약
이동평균
투자자별 매매 동향
최근 5거래일외국인 순매수+1,197,100주
기관 순매수-482,316주
개인 순매수-714,784주
| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.25 | 72,500 | +1,197,100 | -482,316 | -714,784 | 51.28% |
| 06.24 | 71,400 | +653,201 | +91,508 | -744,709 | 51.26% |
| 06.23 | 70,900 | -304,811 | +124,038 | +180,773 | 51.24% |
| 06.20 | 71,100 | +210,331 | -119,080 | -91,251 | 51.25% |
삼성전자 뉴스
종목 관련 최신 기사※ 화면 검토용 임시 데이터이며 실제 서비스에서는 기존 주식 DB 값으로 교체됩니다.
상세 차트
TradingView Advanced ChartTradingView 상세 차트를 불러오는 중입니다.
투자자별 매매 동향
외국인·기관·개인 순매수외국인 누적+4,218,320주
기관 누적-1,508,901주
개인 누적-2,709,419주
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래량 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.25 | 72,500 | +1.54% | +1,197,100 | -482,316 | -714,784 | 14,508,436 | 51.28% |
| 2026.06.24 | 71,400 | +0.70% | +653,201 | +91,508 | -744,709 | 11,802,107 | 51.26% |
| 2026.06.23 | 70,900 | -0.28% | -304,811 | +124,038 | +180,773 | 9,720,344 | 51.24% |
| 2026.06.20 | 71,100 | +0.85% | +210,331 | -119,080 | -91,251 | 10,455,934 | 51.25% |
| 2026.06.19 | 70,500 | -0.42% | +105,608 | -231,004 | +125,396 | 8,910,026 | 51.24% |
과거 데이터
일간·주간·월간 조회| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.25 | 72,500 | ▲ 1,100 | +1.54% | 72,100 | 73,200 | 71,700 | 14,508,436 | 1조 426억원 |
| 2026.06.24 | 71,400 | ▲ 500 | +0.70% | 70,900 | 71,700 | 70,500 | 11,802,107 | 8,412억원 |
| 2026.06.23 | 70,900 | ▼ 200 | -0.28% | 71,200 | 71,600 | 70,600 | 9,720,344 | 6,901억원 |
| 2026.06.20 | 71,100 | ▲ 600 | +0.85% | 70,400 | 71,500 | 70,100 | 10,455,934 | 7,404억원 |
| 2026.06.19 | 70,500 | ▼ 300 | -0.42% | 70,900 | 71,100 | 70,200 | 8,910,026 | 6,289억원 |
삼성전자 뉴스
종목 코드 005930 관련 기사반도체 업황 회복 기대감…삼성전자 외국인 매수세 확대
메모리 가격 개선과 인공지능 서버 수요 증가가 실적 전망에 긍정적으로 반영되고 있다.
삼성전자, 차세대 메모리 투자 계획 발표
고대역폭 메모리와 첨단 패키징 생산능력 확대를 위한 중장기 투자 계획을 공개했다.
증권가, 삼성전자 목표주가 상향 조정
수익성 개선과 주주환원 확대 가능성을 반영해 주요 증권사가 목표주가를 조정했다.
AI 서버 수요 확대에 메모리 반도체 공급 전망 개선
데이터센터 투자 증가로 고성능 메모리 수요가 견조하게 유지될 것이란 분석이다.
삼성전자 주주환원 정책, 하반기 시장 관심 집중
현금흐름 개선과 배당정책 변화 여부가 하반기 주요 관전 포인트로 꼽힌다.
삼성전자 종목 토론
그누보드 게시판 연결 영역공지종목 토론 게시판 이용 안내관리자06.25
